Type | Largeur | Nombre d'éléments** | Element diam 350mm | Element diam 440mm | |
Fixe | Simple | 3 m | 27 ou 32 | ✔️ | ✔️ |
3,5 m | 31 ou 37 | ✔️ | ✔️ | ||
4 m | 35 ou 42 | ✔️ | ✔️ | ||
Double | 3 m | 26 devant /27 derrière | ✔️ | - | |
3,5 m | ✔️ | - | |||
Attelage rapide* | 3 m | ✔️ | - | ||
3,5 m | ✔️ | - | |||
Repliable | Simple | 4 m | |||
4,5 m | |||||
5 m | |||||
6 m | 62 | ✔️ | ✔️ | ||
Double | 4 m | ||||
4,5 m | |||||
5 m | 43 (devant/44 derrière) | ✔️ | ✔️ | ||
6 m | |||||
Attelage rapide* | 4 m | ✔️ | - | ||
4,5 m | 41 | ✔️ | - | ||
5 m | 45 | ✔️ | - | ||
6 m | 53 | ✔️ | - | ||
À relevage hydraulique* | 6 m | 50 | ✔️ | - |
* Uniquement vendu avec une rotative neuve LSM
** En fonction du diamètre des éléments
Il n'y a pas encore de critiques.